- En una de les classes de COED, l'Imma ens va donar unes fotocòpies d'un llibre:
Descriure escriure, Cassany, D. On ens explicava les diferències entre el codi oral i escrit. Ens va manar que per a la següent classe fessim un resum i l'hi lliuréssim.
Ara posaré un breu resum del resum que vaig lliurar-li a l'Imma:
LA RELACIÓ ORAL-ESCRIT
Estatus de l'escrit (Vigner)
L'ESCRIT TRADICIONAL | L'ESCRIT, CODI SEGON | L'ESCRIT, LLENGUA |
1. L'escrit és l'objecte d'aprenentatge. | L'oral és l'objecte primordial. | L'oral i l'escrit són autònoms. |
2. Es refusa qualsevol model oral. | S'aprèn l'escrit per transcriure l'oral. | S'aprèn a comprendre i produir textos. |
3. Mètodes gramatical i de traducció. | Mètodes àudio-visuals. | Enfocament comunicatiu. |
Estatus de l'escrit (Scinto)
MODEL DEPENDENT
(Tradicional) | MODEL EQUIPOL·LENT
(Cercle de Praga) | MODEL INDEPENDENT
(Glossemàtica) |
Llengua
| Llengua
| Llengua
Oral | Escrit | Altres manifes-tacions |
|
DIFERÈNCIES TEXTUALS
CANAL ORAL | CANAL ESCRIT |
Adequació
|
|
1. Tendència a marcar la procedència de l'emissor. | Tendència a neutralitzar les marques de procedència. |
2. Associat a temes generals, grau de formalitat baix i propòsits subjectius. | Associat a temes específics, grau de formalitat alt i propòsits objectius. |
Coherència
|
|
1. Selecció menys rigorosa de la informació. | Selecció precisa de la informació. |
2. Més redundant. | Menys redundant. |
3. Estructura del tex oberta. | Estructura del text tancada. |
4. Estructures poc estereotipades. | Estructures estereotipades. |
Cohesió
|
|
1. Menys gramatical. | Més gramatical. |
2. Utilitza els elements paralingüístics: canvis de ritme i de velocitat, etc. | Utilitza pocs elements paralingüístics: tipografies diverses (cursiva, negreta, etc). |
3. Utilitza força codis no-verbals: moviments oculars i corporals, etc. | Utilitza pocs codis no verbals |
4. Freqüència alta de referències exofòriques (referides al context); tu, jo, aquí, etc. | Freqüència alta de referències endofòriques (referides al mateix text): ell, aquell, meu, etc. |
Gramàtica: fonologia i grafia
|
|
1. Incorpora les formes pròpies dels usos espontanis i ràpids | No incorpora aquestes formes. |
Gramàtica: morfologia
|
|
1. Solucions poc formals | Solucions formals. |
Gramàtica: sintaxi
|
|
1. Tendència a usar estructures sintàctiques simples. | Ús freqüent d'estructures més complexes |
2. Freqüència alta d'anacoluts i frases inacabades. | Absència. |
3. L'ordre dels elements de l'oració és variable. | Ordre més estable. |
Gramàtica: lèxic
|
|
1. Prefereix lèxic no marcat formalment. | Lèxic marcat formalment. |
2. Freqüència baixa de mots amb significats específics. | Freqüència molt baixa. |
3. Ús de proformes i hiperònims. | Tendència a usar mots equivalents. |
4. Ús de tics lingüístics o expressions que s'usen reiteradament. | Absència d'aquests elements. |
5. Ús de mots crossa: usats repetidament. | Tendència a eliminar-los. |
6. Ús freqüent d'onomatopeies, frases fetes, etc. | Ús escàs. |
DIFERÈNCIES CONTEXTUALS
CANAL ORAL | CANAL ESCRIT |
1. Canal auditiu. El receptor comprèn amb l'oïda el text. | Canal visual. El receptor llegeix. El canal visual té una capacitat de transmissió d'informació superior a l'auditiu. |
2. El receptor percep successivament els signes del text. | El receptor els percep simultàniament. |
3. Comunicació espontània. L'emissor por rectificar, però no esborrar el que ja ha dit. | Comunicació elaborada. L'emissor pot corregir i refer el text. |
4. Comunicació immediata. L'oral és més ràpid. | Comunicació diferida. |
5. Comunicació efímera. | Comunicació duradora. |
6. Utilitza molt els codis no-verbals. | Els utilitza poc. |
7. Hi ha interacció durant l'emissió. | No hi ha interacció. |
8. El context extralingüístic té un paper important. | El context és poc important. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada